EMOLTV

Providencia lidera en primeras dosis y Laguna Blanca con la cobertura de población: El avance de la vacunación en Chile

Este lunes se inicia una nueva fase en la campaña de inoculación contra el covid-19 en nuestro país, la que ya han iniciado más de 597 mil personas en todo el territorio. Revisa aquí el detalle por región, comuna, habitantes, primeras unidades y porcentaje de cobertura.

08 de Febrero de 2021 | 08:03 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Personas que iniciaron el tratamiento
con vacunas Sinovac y Pfizer/BioNTechTotal: 597.735 | Datos informados el 7 de febrero
*Sólo 13.169 de estas personas ha recibido la segunda dosis, por lo que el 2,2% ha completado el esquema de vacunación.
Detalle por comunaHaz click en las columnas
para ordenarlas según las distintas variables
Región Comuna Habitantes 1era Dosis % población
Arica y Parinacota Arica 247.552 9.374 3,79
Arica y Parinacota Camarones 1.233 0 0,00
Arica y Parinacota General Lagos 810 9 1,11
Arica y Parinacota Putre 2.515 79 3,14
Tarapacá Alto Hospicio 129.999 824 0,63
Tarapacá Camiña 1.375 42 3,05
Tarapacá Colchane 1.583 7 0,44
Tarapacá Huara 3.000 62 2,07
Tarapacá Iquique 223.463 6.214 2,78
Tarapacá Pica 5.958 178 2,99
Tarapacá Pozo Almonte 17.395 113 0,65
Antofagasta Antofagasta 425.725 10.934 2,57
Antofagasta Calama 190.336 3.917 2,06
Antofagasta Maria Elena 6.814 126 1,85
Antofagasta Mejillones 14.776 194 1,31
Antofagasta Ollagüe 287 0 0,00
Antofagasta San Pedro de Atacama 10.434 114 1,09
Antofagasta Sierra Gorda 1.746 35 2,00
Antofagasta Taltal 13.657 192 1,41
Antofagasta Tocopilla 28.079 415 1,48
Atacama Alto del Carmen 5.729 192 3,35
Atacama Caldera 19.426 1.356 6,98
Atacama Chañaral 13.164 557 4,23
Atacama Copiapó 171.766 10.666 6,21
Atacama Diego de Almagro 14.358 643 4,48
Atacama Freirina 7.681 305 3,97
Atacama Huasco 11.264 551 4,89
Atacama Tierra Amarilla 14.312 976 6,82
Atacama Vallenar 57.009 3.955 6,94
Coquimbo Andacollo 11.791 460 3,90
Coquimbo Canela 9.546 172 1,80
Coquimbo Combarbalá 13.884 725 5,22
Coquimbo Coquimbo 256.735 5.533 2,16
Coquimbo Illapel 32.801 978 2,98
Coquimbo La Higuera 4.450 111 2,49
Coquimbo La Serena 249.656 7.061 2,83
Coquimbo Los Vilos 23.374 750 3,21
Coquimbo Monte Patria 32.527 669 2,06
Coquimbo Ovalle 121.269 3.865 3,19
Coquimbo Paiguano 4.675 134 2,87
Coquimbo Punitaqui 12.165 205 1,69
Coquimbo Río Hurtado 4.372 125 2,86
Coquimbo Salamanca 29.110 649 2,23
Coquimbo Vicuña 29.741 741 2,49
Valparaíso Algarrobo 15.174 569 3,75
Valparaíso Cabildo 20.663 515 2,49
Valparaíso Calera 53.591 1.299 2,42
Valparaíso Calle Larga 16.482 173 1,05
Valparaíso Cartagena 25.357 478 1,89
Valparaíso Casablanca 29.170 838 2,87
Valparaíso Catemu 15.213 210 1,38
Valparaíso Concón 45.889 1.923 4,19
Valparaíso El Quisco 17.742 823 4,64
Valparaíso El Tabo 14.338 744 5,19
Valparaíso Hijuelas 19.099 542 2,84
Valparaíso Isla de Pascua 8.277 0 0,00
Valparaíso Juan Fernández 1.033 0 0,00
Valparaíso La Cruz 25.321 199 0,79
Valparaíso La Ligua 37.739 1.491 3,95
Valparaíso Limache 49.931 950 1,90
Valparaíso Llaillay 26.533 633 2,39
Valparaíso Los Andes 68.093 2.472 3,63
Valparaíso Nogales 23.490 290 1,23
Valparaíso Olmué 19.266 404 2,10
Valparaíso Panquehue 7.633 290 3,80
Valparaíso Papudo 6.201 714 11,51
Valparaíso Petorca 10.558 353 3,34
Valparaíso Puchuncaví 20.071 871 4,34
Valparaíso Putaendo 17.645 767 4,35
Valparaíso Quillota 97.572 3.077 3,15
Valparaíso Quilpue 167.085 5.555 3,32
Valparaíso Quintero 36.135 1.158 3,20
Valparaíso Rinconada 11.263 215 1,91
Valparaíso San Antonio 96.761 3.024 3,13
Valparaíso San Esteban 20.643 176 0,85
Valparaíso San Felipe 83.494 2.423 2,90
Valparaíso Santa Maria 16.367 280 1,71
Valparaíso Santo Domingo 11.934 392 3,28
Valparaíso Valparaiso 315.732 8.512 2,70
Valparaíso Villa Alemana 139.310 2.394 1,72
Valparaíso Viña del Mar 361.371 11.853 3,28
Valparaíso Zapallar 7.994 638 7,98
Metropolitana Alhué 7.405 155 2,09
Metropolitana Buin 109.641 2.142 1,95
Metropolitana Calera de Tango 28.525 544 1,91
Metropolitana Cerrillos 88.956 1.799 2,02
Metropolitana Cerro Navia 142.465 2.124 1,49
Metropolitana Colina 180.353 2.395 1,33
Metropolitana Conchalí 139.195 2.782 2,00
Metropolitana Curacaví 36.430 662 1,82
Metropolitana El Bosque 172.000 2.290 1,33
Metropolitana El Monte 40.014 417 1,04
Metropolitana Estación Central 206.792 6.060 2,93
Metropolitana Huechuraba 112.528 2.295 2,04
Metropolitana Independencia 142.065 7.203 5,07
Metropolitana Isla de Maipo 40.171 606 1,51
Metropolitana La Cisterna 100.434 1.712 1,70
Metropolitana La Florida 402.433 11.134 2,77
Metropolitana La Granja 122.557 2.963 2,42
Metropolitana La Pintana 189.335 4.087 2,16
Metropolitana La Reina 100.252 5.248 5,23
Metropolitana Lampa 126.898 1.091 0,86
Metropolitana Las Condes 330.759 16.735 5,06
Metropolitana Lo Barnechea 124.076 4.597 3,70
Metropolitana Lo Espejo 103.865 2.022 1,95
Metropolitana Lo Prado 104.403 2.100 2,01
Metropolitana Macul 134.635 4.270 3,17
Metropolitana Maipú 578.605 9.078 1,57
Metropolitana Maria Pinto 14.926 319 2,14
Metropolitana Melipilla 141.612 2.667 1,88
Metropolitana Ñuñoa 250.192 7.671 3,07
Metropolitana Padre Hurtado 74.188 819 1,10
Metropolitana Paine 82.766 1.206 1,46
Metropolitana Pedro Aguirre Cerda 107.803 2.552 2,37
Metropolitana Peñaflor 101.058 1.346 1,33
Metropolitana Peñalolén 266.798 7.046 2,64
Metropolitana Pirque 30.433 834 2,74
Metropolitana Providencia 157.749 18.051 11,44
Metropolitana Pudahuel 253.139 3.074 1,21
Metropolitana Puente Alto 645.909 10.303 1,60
Metropolitana Quilicura 254.694 1.880 0,74
Metropolitana Quinta Normal 136.368 3.578 2,62
Metropolitana Recoleta 190.075 4.783 2,52
Metropolitana Renca 160.847 2.312 1,44
Metropolitana San Bernardo 334.836 5.175 1,55
Metropolitana San Joaquín 103.485 2.076 2,01
Metropolitana San José de Maipo 18.644 692 3,71
Metropolitana San Miguel 133.059 5.134 3,86
Metropolitana San Pedro 11.953 156 1,31
Metropolitana San Ramón 86.510 3.415 3,95
Metropolitana Santiago 503.147 14.385 2,86
Metropolitana Talagante 81.838 1.444 1,76
Metropolitana Tiltil 21.477 259 1,21
Metropolitana Vitacura 96.774 9.408 9,72
O'Higgins Chepica 15.925 1.223 7,68
O'Higgins Chimbarongo 37.696 831 2,20
O'Higgins Codegua 14.096 342 2,43
O'Higgins Coinco 7.831 268 3,42
O'Higgins Coltauco 21.263 437 2,06
O'Higgins Doñihue 22.700 931 4,10
O'Higgins Graneros 36.504 537 1,47
O'Higgins La Estrella 3.114 260 8,35
O'Higgins Las Cabras 26.749 440 1,64
O'Higgins Litueche 6.765 475 7,02
O'Higgins Lolol 7.289 401 5,50
O'Higgins Machalí 59.913 479 0,80
O'Higgins Malloa 14.163 1.228 8,67
O'Higgins Marchihue 7.632 345 4,52
O'Higgins Mostazal 27.462 506 1,84
O'Higgins Nancagua 19.141 686 3,58
O'Higgins Navidad 6.904 590 8,55
O'Higgins Olivar 14.624 343 2,35
O'Higgins Palmilla 13.299 626 4,71
O'Higgins Paredones 6.349 295 4,65
O'Higgins Peralillo 11.848 358 3,02
O'Higgins Peumo 14.952 816 5,46
O'Higgins Pichidegua 20.743 541 2,61
O'Higgins Pichilemu 17.882 470 2,63
O'Higgins Placilla 9.164 244 2,66
O'Higgins Pumanque 3.531 267 7,56
O'Higgins Quinta de Tilcoco 13.877 842 6,07
O'Higgins Rancagua 265.211 11.882 4,48
O'Higgins Rengo 63.710 3.340 5,24
O'Higgins Requínoa 30.371 1.112 3,66
O'Higgins San Fernando 78.642 3.289 4,18
O'Higgins San Vicente 50.617 1.141 2,25
O'Higgins Santa Cruz 41.096 2.396 5,83
Maule Cauquenes 44.143 2.180 4,94
Maule Chanco 9.331 234 2,51
Maule Colbún 22.565 894 3,96
Maule Constitución 50.348 1.715 3,41
Maule Curepto 9.426 415 4,40
Maule Curicó 163.626 4.891 2,99
Maule Empedrado 4.206 115 2,73
Maule Hualañé 10.222 377 3,69
Maule Licantén 6.989 403 5,77
Maule Linares 101.073 2.242 2,22
Maule Longaví 32.810 254 0,77
Maule Maule 60.000 1.199 2,00
Maule Molina 49.800 1.272 2,55
Maule Parral 44.544 1.246 2,80
Maule Pelarco 9.083 374 4,12
Maule Pelluhue 8.092 621 7,67
Maule Pencahue 8.601 242 2,81
Maule Rauco 11.248 732 6,51
Maule Retiro 21.071 289 1,37
Maule Río Claro 14.753 173 1,17
Maule Romeral 16.170 298 1,84
Maule Sagrada Familia 19.469 431 2,21
Maule San Clemente 46.292 1.426 3,08
Maule San Javier 49.451 1.457 2,95
Maule San Rafael 9.959 259 2,60
Maule Talca 236.724 15.893 6,71
Maule Teno 30.850 984 3,19
Maule Vichuquén 4.381 582 13,28
Maule Villa Alegre 17.512 565 3,23
Maule Yerbas Buenas 19.200 305 1,59
Ñuble Bulnes 22.607 1.395 6,17
Ñuble Chillán 198.624 11.590 5,84
Ñuble Chillán Viejo 33.827 646 1,91
Ñuble Cobquecura 5.275 469 8,89
Ñuble Coelemu 16.845 1.111 6,60
Ñuble Coihueco 28.375 543 1,91
Ñuble El Carmen 12.334 623 5,05
Ñuble Ninhue 5.414 419 7,74
Ñuble Ñiquén 11.567 636 5,50
Ñuble Pemuco 8.639 396 4,58
Ñuble Pinto 11.880 421 3,54
Ñuble Portezuelo 4.940 252 5,10
Ñuble Quillón 18.777 928 4,94
Ñuble Quirihue 12.192 587 4,81
Ñuble Ránquil 6.261 344 5,49
Ñuble San Carlos 56.252 2.713 4,82
Ñuble San Fabián 4.654 253 5,44
Ñuble San Ignacio 16.624 444 2,67
Ñuble San Nicolás 12.172 658 5,41
Ñuble Treguaco 5.696 202 3,55
Ñuble Yungay 18.596 1.249 6,72
Biobío Alto Biobío 6.775 83 1,23
Biobío Antuco 4.306 159 3,69
Biobío Arauco 38.679 1.202 3,11
Biobío Cabrero 30.725 859 2,80
Biobío Cañete 37.003 1.123 3,03
Biobío Chiguayante 91.180 2.791 3,06
Biobío Concepción 238.092 17.965 7,55
Biobío Contulmo 6.330 247 3,90
Biobío Coronel 125.829 2.544 2,02
Biobío Curanilahue 33.892 1.384 4,08
Biobío Florida 11.841 372 3,14
Biobío Hualpén 97.273 2.620 2,69
Biobío Hualqui 26.201 793 3,03
Biobío Laja 23.873 814 3,41
Biobío Lebu 27.100 781 2,88
Biobío Los Álamos 22.524 508 2,26
Biobío Los Ángeles 218.515 8.697 3,98
Biobío Lota 45.750 1.353 2,96
Biobío Mulchén 31.041 769 2,48
Biobío Nacimiento 27.944 651 2,33
Biobío Negrete 10.429 311 2,98
Biobío Penco 49.865 1.599 3,21
Biobío Quilaco 4.179 174 4,16
Biobío Quilleco 10.032 402 4,01
Biobío San Pedro de la Paz 145.906 2.092 1,43
Biobío San Rosendo 3.611 304 8,42
Biobío Santa Bárbara 14.592 610 4,18
Biobío Santa Juana 14.779 362 2,45
Biobío Talcahuano 158.345 7.342 4,64
Biobío Tirúa 11.019 249 2,26
Biobío Tome 58.729 1.374 2,34
Biobío Tucapel 15.205 961 6,32
Biobío Yumbel 22.132 883 3,99
La Araucanía Angol 56.058 2.225 3,97
La Araucanía Carahue 25.486 519 2,04
La Araucanía Cholchol 12.341 257 2,08
La Araucanía Collipulli 26.148 545 2,08
La Araucanía Cunco 18.055 657 3,64
La Araucanía Curacautín 18.178 565 3,11
La Araucanía Curarrehue 7.802 207 2,65
La Araucanía Ercilla 8.458 265 3,13
La Araucanía Freire 25.446 348 1,37
La Araucanía Galvarino 12.633 319 2,53
La Araucanía Gorbea 15.148 441 2,91
La Araucanía Lautaro 40.746 1.432 3,51
La Araucanía Loncoche 24.739 522 2,11
La Araucanía Lonquimay 11.049 338 3,06
La Araucanía Los Sauces 7.517 132 1,76
La Araucanía Lumaco 10.050 290 2,89
La Araucanía Melipeuco 6.265 194 3,10
La Araucanía Nueva Imperial 33.777 1.433 4,24
La Araucanía Padre Las Casas 82.110 1.571 1,91
La Araucanía Perquenco 7.223 378 5,23
La Araucanía Pitrufquén 26.096 1.626 6,23
La Araucanía Pucón 29.782 1.126 3,78
La Araucanía Purén 12.188 257 2,11
La Araucanía Renaico 10.833 221 2,04
La Araucanía Saavedra 12.793 574 4,49
La Araucanía Temuco 302.931 9.076 3,00
La Araucanía Teodoro Schmidt 15.786 361 2,29
La Araucanía Toltén 10.055 446 4,44
La Araucanía Traiguén 19.314 725 3,75
La Araucanía Victoria 35.467 2.123 5,99
La Araucanía Vilcún 30.766 522 1,70
La Araucanía Villarrica 59.103 1.928 3,26
Los Ríos Corral 5.447 207 3,80
Los Ríos Futrono 15.261 627 4,11
Los Ríos La Unión 39.538 973 2,46
Los Ríos Lago Ranco 10.292 184 1,79
Los Ríos Lanco 17.652 523 2,96
Los Ríos Los Lagos 20.518 507 2,47
Los Ríos Máfil 7.389 255 3,45
Los Ríos Mariquina 23.250 848 3,65
Los Ríos Paillaco 20.798 736 3,54
Los Ríos Panguipulli 35.991 1.088 3,02
Los Ríos Río Bueno 32.925 618 1,88
Los Ríos Valdivia 176.774 8.532 4,83
Los Lagos Ancud 42.458 1.400 3,30
Los Lagos Calbuco 36.744 1.387 3,77
Los Lagos Castro 47.607 2.075 4,36
Los Lagos Chaitén 5.020 130 2,59
Los Lagos Chonchi 16.013 179 1,12
Los Lagos Cochamó 4.006 171 4,27
Los Lagos Curaco de Vélez 4.066 144 3,54
Los Lagos Dalcahue 15.069 609 4,04
Los Lagos Fresia 12.656 309 2,44
Los Lagos Frutillar 20.223 929 4,59
Los Lagos Futaleufú 2.806 97 3,46
Los Lagos Hualaihué 9.525 129 1,35
Los Lagos Llanquihue 18.621 846 4,54
Los Lagos Los Muermos 17.817 524 2,94
Los Lagos Maullín 14.894 307 2,06
Los Lagos Osorno 173.410 6.577 3,79
Los Lagos Palena 1.827 59 3,23
Los Lagos Puerto Montt 269.398 8.746 3,25
Los Lagos Puerto Octay 9.192 201 2,19
Los Lagos Puerto Varas 48.620 1.217 2,50
Los Lagos Puqueldón 4.201 78 1,86
Los Lagos Purranque 21.080 453 2,15
Los Lagos Puyehue 11.787 240 2,04
Los Lagos Queilén 5.543 231 4,17
Los Lagos Quellón 29.309 608 2,07
Los Lagos Quemchi 8.783 251 2,86
Los Lagos Quinchao 8.298 361 4,35
Los Lagos Río Negro 14.275 616 4,32
Los Lagos San Juan de la Costa 7.639 218 2,85
Los Lagos San Pablo 10.553 228 2,16
Aysén Aisén 25.002 1.027 4,11
Aysén Chile Chico 5.121 351 6,85
Aysén Cisnes 5.828 331 5,68
Aysén Cochrane 3.685 290 7,87
Aysén Coyhaique 61.210 3.425 5,60
Aysén Guaitecas 1.599 83 5,19
Aysén Lago Verde 920 70 7,61
Aysén O'Higgins 661 50 7,56
Aysén Río Ibáñez 2.699 259 9,60
Aysén Tortel 572 42 7,34
Magallanes Antártica 137 0 0,00
Magallanes Cabo de Hornos 1.983 116 5,85
Magallanes Laguna Blanca 264 95 35,98
Magallanes Natales 23.782 1.345 5,66
Magallanes Porvenir 7.323 423 5,78
Magallanes Primavera 694 0 0,00
Magallanes Punta Arenas 141.984 6.682 4,71
Magallanes Río Verde 211 59 27,96
Magallanes San Gregorio 681 99 14,54
Magallanes Timaukel 282 32 11,35
Magallanes Torres del Paine 1.021 100 9,79
Contenido: José Manuel Vilches, Emol. Fuente: DEIS y Ministerio de Salud
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?