EMOLTV

Piñera sumó 400 mil votos en el sector oriente: Cómo se dibujó su triunfo en la Región Metropolitana

El presidente electo logró más de 170 mil votos de ventaja sobre su opositor en la RM, una victoria que se construyó sobre la alta participación en comunas clave -como Las Condes y Vitacura- y el triunfo en zonas rurales alrededor del Gran Santiago.

18 de Diciembre de 2017 | 15:09 | Emol

El mapa electoral de la Región Metropolitana

  • Sebastián Piñera
  • Alejandro Guillier
Fuente: Emol, en base a datos del Servel
El voto en la RM comuna a comuna
Comuna Votantes Piñera (%) Guillier (%) Participación (%)
Alhué 2.471 41,91 58,09 42,78
Buin 33.306 59,46 40,54 49,54
Calera de Tango 12.346 62,98 37,02 57,95
Cerrillos 33.307 50,01 49,99 49,12
Cerro Navia 52.423 45,14 54,86 45,06
Colina 40.384 72,69 27,31 51,07
Conchalí 58.252 46,94 53,06 48,2
Curacaví 13.112 53,56 46,44 54,08
El Bosque 65.295 47,86 52,14 46,86
El Monte 13.862 53,51 46,49 53,06
Estación Central 57.573 45,65 54,35 45,63
Huechuraba 36.857 51,3 48,7 54,17
Independencia 35.356 50,46 49,54 45,12
Isla de Maipo 13.422 57,38 42,62 52,09
La Cisterna 43.342 52,15 47,85 51,79
La Florida 161.114 48,33 51,67 53,35
La Granja 47.367 43,72 56,28 44,98
La Pintana 51.208 43,58 56,42 37,26
La Reina 57.211 60,69 39,31 63,73
Lampa 24.902 58,34 41,66 49,89
Las Condes 166.203 81,75 18,25 66,16
Lo Barnechea 49.385 86,4 13,6 66,63
Lo Espejo 40.989 40,91 59,09 43,94
Lo Prado 45.165 44,48 55,52 49,94
Macul 54.261 48,82 51,18 54,53
Maipú 195.908 47,86 52,14 52,1
María Pinto 5.411 49,01 50,99 51,83
Melipilla 45.070 54,27 45,73 48,56
Ñuñoa 117.773 52,18 47,82 63,6
Padre Hurtado 20.486 49,59 50,41 51,99
Paine 24.831 59,03 40,97 50,62
Pedro Aguirre Cerda 48.635 39,58 60,42 50,87
Peñaflor 34.797 49,82 50,18 51,15
Peñalolén 94.782 49,74 50,26 51
Pirque 11.437 58,96 41,04 54,77
Providencia 94.148 63,76 36,24 57,3
Pudahuel 77.783 45,99 54,01 47,52
Puente Alto 167.274 46,84 53,16 43,7
Quilicura 62.027 48,76 51,24 48,3
Quinta Normal 48.948 46,9 53,1 48,08
Recoleta 66.032 48,24 51,76 46,58
Renca 50.442 43,96 56,04 43,79
San Bernardo 96.272 51,96 48,04 43,53
San Joaquín 41.541 42,39 57,61 49,73
San José de Maipo 7.933 48,28 51,72 53,38
San Miguel 51.685 49,55 50,45 51,72
San Pedro 3.991 58,45 41,55 50,87
San Ramón 39.030 44,78 55,22 47,05
Santiago 135.368 49,95 50,05 43,28
Talagante 30.537 55,48 44,52 55,31
Tiltil 7.175 55,07 44,93 52
Vitacura 62.091 87,99 12,01 73,01
Fuente: Servel
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?