EMOLTV

Conoce el ranking completo del índice de libertad de prensa y el mapa con el escenario mundial

De acuerdo al más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, Chile cayó al 46° lugar global, aunque se mantiene en el tercer puesto de Latinoamérica detrás de Costa Rica y Uruguay.

03 de Mayo de 2019 | 09:00 | Por Equipo Multimedia Emol

Así es el escenario mundial

Situación: Buena Satisfactoria Problemática Difícil Muy seria

El ranking 2019 de Reporteros Sin Fronteras
Pos Var. País Puntaje
1 0 Noruega 7,82
2 2 Finlandia 7,9
3 -1 Suecia 8,31
4 -1 Holanda 8,63
5 4 Dinamarca 9,87
6 -1 Suiza 10,52
7 1 Nueva Zelanda 10,75
8 -2 Jamaica 11,13
9 -2 Bélgica 12,07
10 0 Costa Rica 12,24
11 1 Estonia 12,27
12 2 Portugal 12,63
13 2 Alemania 14,6
14 -1 Islandia 14,71
15 1 Irlanda 15
16 -5 Austria 15,33
17 0 Luxemburgo 15,66
18 0 Canadá 15,69
19 1 Uruguay 16,06
20 1 Surinam 16,38
21 -2 Australia 16,55
22 0 Samoa 18,25
23 3 Namibia 18,95
24 0 Letonia 19,53
25 4 Cabo Verde 19,81
26 4 Liechtenstein 20,49
27 -4 Ghana 20,81
28 -3 Chipre 21,74
29 2 España 21,99
30 6 Lituania 22,06
31 -3 Sudáfrica 22,19
32 1 Francia 22,21
33 7 Reino Unido 22,23
34 -2 Eslovenia 22,31
35 -8 Eslovaquia 23,58
36 5 Burkina Faso 24,53
37 0 Andorra 24,63
38 15 Papúa Nueva Guinea 24,7
39 0 Trinidad y Tobago 24,74
40 -6 República Checa 24,89
41 2 Corea del Sur 24,94
42 0 Taiwán 24,98
43 3 Italia 24,98
44 4 Botswana 25,09
45 6 Tonga 25,41
46 -8 Chile 25,65
47 -3 Rumania 25,67
48 -3 Estados Unidos 25,69
49 1 Senegal 25,81
50 -15 Organización de Estados del Caribe Oriental 26,04
51 4 Guyana 26,63
52 5 Fiji 27,18
53 -6 Belice 27,5
54 0 Madagascar 27,76
55 4 República Dominicana 27,9
56 -7 Comoras 27,91
57 -5 Argentina 28,3
58 -2 Mauricio 28,46
59 -1 Polonia 28,89
60 1 Georgia 28,98
61 19 Armenia 28,98
62 -2 Haití 29
63 -1 Bosnia-Herzegovina 29,02
64 5 Croacia 29,03
65 9 Grecia 29,08
66 -3 Níger 29,26
67 0 Japón 29,36
68 -4 Malawi 29,36
69 16 Seychelles 29,41
70 1 Mongolia 29,51
71 11 Costa de Marfil 29,52
72 25 Túnez 29,61
73 -3 Hong Kong 29,65
74 3 República Turca del Norte de Chipre 29,67
75 3 Kosovo 29,68
76 10 Togo 29,69
77 -12 Malta 29,74
78 -10 Lesotho 29,74
79 12 Panamá 29,78
80 14 Bhután 29,81
81 -15 El Salvador 29,81
82 -7 Albania 29,84
83 15 Kirguistán 29,92
84 11 Timor Oriental 29,93
85 3 Perú 30,22
86 -7 Sierra Leona 30,36
87 -14 Hungría 30,44
88 -1 Israel 30,8
89 -6 Guinea-Bissau 30,95
90 -14 Serbia 31,18
91 -10 Moldavia 31,21
92 30 Gambia 31,35
93 -4 Liberia 31,49
94 -22 Mauritania 31,65
95 14 Macedonia del Norte 31,66
96 -12 Benín 31,74
97 -5 Ecuador 31,88
98 22 Maldivas 32,16
99 8 Paraguay 32,4
100 -4 Kenia 32,44
101 -1 Líbano 32,44
102 -1 Ucrania 32,46
103 -4 Mozambique 32,66
104 -1 Montenegro 32,74
105 -3 Brasil 32,79
106 0 Nepal 33,4
107 -3 Guinea 33,49
108 -3 Kuwait 33,86
109 12 Angola 34,96
110 40 Etiopía 35,11
111 0 Bulgaria 35,11
112 3 Malí 35,23
113 -3 Bolivia 35,38
114 -24 Nicaragua 35,53
115 -7 Gabón 35,6
116 0 Guatemala 35,94
117 -3 Congo 36,04
118 -25 Tanzania 36,28
119 -6 Zambia 36,38
120 -1 Nigeria 36,5
121 -3 Afganistán 36,55
122 1 Chad 36,71
123 22 Malasia 36,74
124 0 Indonesia 36,77
125 -8 Uganda 39,42
126 5 Sri Lanka 39,61
127 -1 Zimbabwe 42,23
128 -3 Qatar 42,51
129 1 Colombia 42,82
130 2 Jordania 43,11
131 -2 Camerún 43,32
132 -5 Omán 43,42
133 -5 Emiratos Árabes Unidos 43,63
134 -1 Filipinas 43,91
135 0 Marruecos / Sahara Occidental 43,98
136 4 Tailandia 44,1
137 -3 Palestina 44,68
138 -1 Myanmar 44,92
139 5 Sudán del Sur 45,65
140 -2 India 45,67
141 -5 Argelia 45,75
142 -3 Pakistán 45,83
143 -1 Cambodia 45,9
144 3 México 46,78
145 -33 República Centroafricana 47,27
146 -5 Honduras 48,53
147 5 eSwatini 49,09
148 -5 Venezuela 49,1
149 -1 Rusia 50,31
150 -4 Bangladesh 50,74
151 0 Singapur 51,41
152 1 Brunei 51,48
153 2 Bielorrusia 51,66
154 0 República Democrática del Congo 51,71
155 1 Ruanda 52,43
156 4 Irak 52,6
157 0 Turquía 52,81
158 0 Kazajstán 52,82
159 0 Burundi 52,89
160 5 Uzbekistán 53,52
161 -12 Tayikistán 54,02
162 0 Libia 55,77
163 -2 Egipto 56,47
164 4 Somalia 57,24
165 6 Guinea Ecuatorial 58,35
166 -3 Azerbaiyán 59,13
167 -1 Bahréin 61,31
168 -1 Yemen 61,66
169 3 Cuba 63,81
170 -6 Irán 64,41
171 -1 Laos 64,49
172 -3 Arabia Saudita 65,88
173 0 Djibouti 71,36
174 3 Siria 71,78
175 -1 Sudán 72,45
176 -1 Vietnam 74,93
177 -1 China 78,92
178 1 Eritrea 80,26
179 1 Corea del Norte 83,4
180 -2 Turkmenistán 85,44
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?